<em id="p1cko"><li id="p1cko"></li></em>

    <sup id="p1cko"></sup>
    • <blockquote id="p1cko"></blockquote>
      1. 歡迎來到廣東慶豐電纜有限公司,本公司專業(yè)生產(chǎn)銷售各種規(guī)格電線電纜

        廣東慶豐電纜,石井電線電纜

        廣東慶豐電纜有限公司

        新聞中心
         
        您當前的位置:首頁 - 廣東慶豐電纜ABC集束電纜是什么
        發(fā)布時間:2019.03.14 新聞來源:廣東慶豐電纜有限公司 瀏覽次數(shù):

         ABC電纜也叫集束電纜,我公司的ABC電纜契合國際標準,現(xiàn)在出口中東,歐盟等區(qū)域,年出口量約20萬公里,自主研發(fā)了高速成纜機,出產(chǎn)效率高。

         

        abc電纜的參數(shù)和功能:

        ABC電纜

        ABC電纜用處

        該電纜首要用于大街照明、室內(nèi)照明、室外照明和修建暫時敷設用等場合。該電纜用于相電壓600V及以下,聚乙烯絕緣的導體溫度不能超越 75℃ ,交聯(lián)聚乙烯絕緣的導體溫度不能超越90℃ 。

         

        ABC電纜契合或超越下列標準

        ASTM B-230 電工用1350-H19鋁線

         

        ASTM B-231 同心式絞合鋁導體

         

        ASTM B-232 鋼芯鋁絞線

         

        ASTM B-399 同心式絞合6201-T81鋁合金導體

         

        ASTM B-901 具有單輸入端金屬線結(jié)構的緊壓圓股鋁導線

         

        ABC電纜契合或高于ANSI/ICEA S-76-474標準的要求。

         

        Duplex Service Drop

        代號 標稱截面 中性線芯 相線芯 分量 kg/km 答應載流量(A)

        鋁絞線AAC 抗拉強度lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度mm XLPE PE

        根數(shù)No. 直徑mm 根數(shù) 直徑mm

        Pekingese 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 92 85 70

        Collie 1*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 94 85 70

        Dachshund 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 139 115 90

        Spaniel 1*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 141 115 90

        Doberman 1*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 216 150 120

        Malemute 1*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 347 205 160

         

         

         

        代號 Code word 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 相線芯 分量 kg/km 答應載流量 (A)

        鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉強度 lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度mm XLPE PE

        根數(shù)No. 直徑Dia. mm 根數(shù)No. 直徑Dia. mm 根數(shù)No. 直徑mm

        Setter 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 1 4_11 1.14 111 85 70

        Shepherd 1*6AWG+1*6AWG 1 1_68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 113 85 70

        Eskimo 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 171 115 90

        Terrier 1*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 173 115 90

        Chow 1*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2. 47 1.14

        266 150 120

        Bull 1*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 427 205 160

         

         

         

        代號 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 相線芯 分量 kg/km 答應載流量 (A)

        鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 . mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Chihuahua 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 98 85 70

        Vizsla 1*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 100 85 70

        Harrier 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 149 115 90

        Mhippet 1*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 151 115 90

        Schnauzer 1*2AWG+1*77.47 7 2. 67 2800 7 2.47 1.14 231 150 120

        Heeler 1*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 372 205 160

         

        Triplex Service Drop

        代號 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 分量 Weight kg/km 答應載流量 Allowable Ampacities(A)

        鋁絞線AAC 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Haiotis 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 1 4.11 1.14 146 85 70

        Patella 2*6AWG+1*6AWG 7 1.56 563 7 1.56 1.14 150 85 70

        Fusus 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 219 115 90

        Oyster 2*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 7 1.96 1.14 224 115 90

        Clam 2*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 338 150 120

        Murex 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 7 3.12 1.52 544 205 160

        Purpura 2*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 545 205 160

        Nassa 2*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 7 3.50 1.52 671 235 185

        Melita 2*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 830 275 215

        Portunus 2*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1476 315 245

        Nannynose 2*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 1649 420 325

         

         

         

        代號 Code word 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 分量 Weight kg/km 答應載流量 Allowable Ampacities(A)

        鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Minex 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 152 85 70

        Hippa 2*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 156 85 70

        Prawn 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 229 115 90

        Barnacle 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 233 115 90

        Shrimp 2*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 354 150 120

        Gammarus 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 7 3.12 1.52 569 205 160

        Leda 2*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 570 205 160

        Dungenese 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 7 3.50 1.52 702 235 185

        Cyclops 2*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 703 235 185

        Flustra 2*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 869 275 215

        Lepas 2*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1077 315 245

        Artemia 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 5.19 1.14 203 115 90

        Crab 2*4AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.96 1.14 208 115 90

        Solaster 2*3AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 2.47 1.14 313 150 120

        Sanderab 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 3.12 1.52 504 205 160

        Echinus 2*1/0AWG+1*77.47 7 2.67 2800 19 1.89 1.52 505 205 160

        Crayfish 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 7 3.50 1.52 621 235 185

        Sipho 2*2/0AWG+l*97.65 7 3.00 3530 19 2.13 1.52 622 235 185

        Fulgar 2*3/0AWG+l*123.36 7 3.37 4460 19 2.39 1.52 767 275 215

        Area 2*4/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.68 1.52 949 315 245

         

         

         

        代號 Code word 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 分量 Weight kg/km 答應載流量 Allowable Ampacities(A)

        鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Paludina 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 166 85 70

        Voluta 2*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 170 85 70

        Whelk 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1_14 251 115 90

        Periwinkle 2*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1_14 255 115 90

        Conch 2*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 389 150 120

        Neritina 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.12 1.52 624 205 160

        Cenia 2*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 625 205 160

        Runcina 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 3.50 1.52 771 235 185

        Triton 2*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 772 235 185

        Cherrystone 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 7 3.93 1.52 956 250 200

        Mursia 2*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 957 250 200

        Razor 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 7 4.42 1.52 1187 315 245

        Zuzara 2*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1188 315 245

        Limpet 2*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 1733 420 325

        Scallop 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 5.19 1.14 217 115 90

        Strombus 2*4AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.96 1.14 222 115 90

        Cockle 2*2AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 2.47 1.14 335 150 120

        Janthina 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 3.12 1.52 539 205 160

        Ranella 2*1/0AWG+1*2/0AWG 1 2.67 6 2.67 2850 19 1.89 1.52 540 205 160

        Cavolinia 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 7 3.50 1.52 665 235 185

        Clio 2*2/0AWG+l*lAWG 1 3.00 6 3.00 3550 19 2.13 1.52 666 235 185

        Sanddollar 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 7 3.93 1.52 821 275 215

        Aega 2*3/0AWG+l*l/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 2.39 1.52 823 275 215

        Cuttlefish 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 7 4.42 1.52 1017 315 245

        Cerapus 2*4/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.68 1.52 1018 315 245

        cowry 2*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 1633 420 325

         

         

         

        代號 Code word 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 分量 Weight kg/km 答應載流量 Allowable Ampacities(A)

        鋁絞線AAC 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Clydesdate 3*4AWG+1*4AWG 7 1.96 881 1 5.19 1.14 299 100 80

        Pinto 3*4AWG+1* 錮 G 7 1.96 881 7 1.96 1.14 306 100 80

        Mustang 3*2AWG+1*2AWG 7 2.47 1350 7 2.47 1.14 461 135 105

        Criollo 3*1/0AWG+1*1/0AWG 7 3.12 1990 19 1.89 1.52 744 180 140

        Percheron 3*2/0AWG+l*2/0AWG 7 3.50 2510 19 2.13 1.52 914 205 160

        Hanoverian 3*3/0AWG+l*3/0AWG 19 2.39 3310 19 2.39 1.52 1127 235 185

        Oldenburg 3*4/0AWG+l*4/0AWG 19 3.25 4020 19 3.25 1.52 1995 275 210

        Lippizaner 3*336.4+1*336.4 19 3.38 6146 19 3.38 2.03 2236 370 280

         

         

         

        代號 Code word 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 分量 Weight kg/km 答應載流量 Allowable Ampacities(A)

        鋼芯鋁絞線ACSR 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Morochuca 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 1 4.11 1.14 221 75 60

        Choi a 3*6AWG+1*6AWG 1 1.68 6 1.68 1190 7 1.56 1.14 227 75 60

        Morgan 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 1 5.19 1.14 331 100 80

        Hackney 3*4AWG+1*4AWG 1 2.12 6 2.12 1860 7 1.96 1.14 338 100 80

        Palomino 3*2AWG+1*2AWG 1 2.67 6 2.67 2850 7 2.47 1.14 511 135 105

        Costena 3*1/0AWG+1*1/0AWG 1 3.37 6 3.37 4380 19 1.89 1.52 824 180 140

        Grullo 3*2/0AWG+l*2/0AWG 1 3.78 6 3.78 5310 19 2.13 1.52 1015 205 160

        Suffolk 3*3/0AWG+l*3/0AWG 1 4.25 6 4.25 6620 19 2.39 1.52 1254 235 185

        Appaloosa 3*4/0AWG+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 2.68 1.52 1554 275 210

        Bronco 3*336.4+1*336.4 1 3.47 18 3.47 8680 19 3.38 2.03 2321 370 280

        gelding 3*336.4+l*4/0AWG 1 4.77 6 4.77 8350 19 3.38 2.03 2221 370 280

         

         

         

        代號 Code word 標稱 截面 AWG or kcmil 中性線芯 Bare Neutral Messenger 相線芯 Phase Conductor 分量 Weight kg/km 答應載流量 Allowable Ampacities(A)

        鋁合金絞線ALLOY 抗拉 強度 Rated Strength lbs. 鋁線AAC 絕緣厚度 Insul. Thick. mm XLPE PE

        根數(shù) No. 直徑 Dia. mm 根數(shù) No. 直徑 Dia. mm

        Bay 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 1 4.11 1.14 207 75 60

        French Coach 3*6AWG+1*30.58 7 1.68 1110 7 1.56 1.14 213 75 60

        German Coach 3*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 1 5.19 1.14 309 100 80

        Arabian 2*4AWG+1*48.69 7 2.12 1760 7 1.96 1.14 316 100 80

        Belgian 3*2AWG+1*77.47 7 2.67 2800 7 2.47 1.14 476 135 105

        Shetland 3*1/0AWG+1*123.3 7 3.37 4460 19 1.89 1.52 768 180 140

        Thoroughbred 3*2/0AWG+l*155.4 7 3.78 5390 19 2.13 1.52 945 205 160

        Trotter 3*3/0AWG+l*195.7 7 4.25 6790 19 2.39 1.52 1166 235 185

        Walking 3*4/0AWG+l*246.9 7 4.77 8560 19 2.68 1.52 1442 275 210 

         

         

         

        本文共分 1
         
        關于慶豐 公司動態(tài) 產(chǎn)品展示 聯(lián)系我們
        掃一掃加微信好友
        公司簡介
        榮譽證書
        慶豐文化
        公司新聞
        行業(yè)新聞
      2. 家裝電線
      3. 控制電纜
      4. 電力電纜
      5. 高壓電纜
      6. 電氣設備電纜
      7. 廣東慶豐電纜有限公司
        地址:廣州市番禺區(qū)石基鎮(zhèn)小龍村田坎大街3號
        熱線:15099973690(李經(jīng)理)
        QQ:2026986798
        Copyright @ 2013-2016 廣東慶豐電纜有限公司 All Rights Reserved.  技術:信意佳
         
        久久久久亚洲av无码专区喷水 | 亚洲色大成网站WWW久久九九| 久久国产免费直播| www.久久热| 亚洲欧洲精品成人久久曰影片| 国产精品久久久久a影院| 久久发布国产伦子伦精品| 伊人久久大香线蕉影院95| 污污内射久久一区二区欧美日韩 | 久久午夜无码鲁丝片| 久久综合久久综合九色| 久久精品国产亚洲精品| 亚洲AV无码成人网站久久精品大| 久久久久人妻一区精品色| 久久精品国产亚洲AV不卡| 日韩人妻无码精品久久久不卡| 999久久久免费国产精品播放| 久久人人爽人人爽人人片av麻烦 | 狠狠色丁香久久婷婷综合| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月| 性做久久久久久久久老女人| 久久99热国产这有精品| 久久青青草原亚洲av无码app| 伊人热热久久原色播放www| 久久精品无码一区二区三区| 亚洲AV无码久久精品成人| 久久久久亚洲AV无码观看 | 无码精品久久久天天影视| 国内精品久久久久久久久电影网| 精品国产乱码久久久久久1区2区| 国产精品亚洲综合久久| 亚洲七七久久精品中文国产| 天天综合久久久网| 亚洲国产二区三区久久| 久久91精品国产91久久麻豆| 国产午夜福利精品久久2021 | 久久伊人中文无码| 国产精品久久永久免费| 久久狠狠爱亚洲综合影院 | AAA级久久久精品无码片| 亚洲欧美精品一区久久中文字幕|